
Paraiso Bayviews ofrecerá condominios de 1 a 3 dormitorios con fantásticas vistas a la bahía de Biscayne en un lujoso complejo tipo resort
El edificio cuenta con un piso completo de comodidades, incluyendo una piscina deportiva, cancha de tenis, cine y gimnasio. El proyecto está emplazado en un impresionante parque tropical, en un terreno frente al mar de más de 1,000 pies, a lo largo de la bahía de Biscayne.
Ubicado en la vibrante Edgewater, a pasos de Midtown Miami, Wynwood y del Design District, a 5 minutos de Downtown Miami y Brickell y a solo 15 minutos del Miami International Airport.
Esta torre residencial es parte de un lujoso complejo de 4 edificios, compuesto también por: Paraiso Bay, One Paraiso y Gran Paraiso
Fotos e Información General
Información y Fotos
Características
El edificio
- Elevadores de servicio
- Club en la terraza con piscina de borde infinito de 50 pies de largo, piscinas privadas de tratamiento y jacuzzis, con vista a la Bahía
- Piso 9 de comodidades, incluyendo piscina deportiva, elegante deck, cancha de tenis, gimnasio, salón para residentes, cine y spa.
- Membresía exclusiva para el Club de Playa y Restaurant Michael Schwartz Beach Club
- Marina con amarras para botes y alquiler de equipos para deportes acuáticos
Residencias
- Modernos electrodomésticos
- Techos de 9 pies de alto
- Ventanales de cristal resistente del piso al techo
- Amplias terrazas
- Diseño contemporáneo

Ubicación
Planos

PISO / UNIDAD | CUARTOS / BAÑOS | AREA TOTAL | PLANOS |
Line 01 | 3 Beds / 2 Baths | 1670 SF / 155.14 M2 | Descargar |
Line 02 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Descargar |
Line 03 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Descargar |
Line 04 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Descargar |
Line 05 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Descargar |
Line 06 | 3 Beds / 2 Baths | 1807 SF / 167.86 M2 | Descargar |
Line 07 | 1 Beds / 1 Baths | 1044 SF / 96.98 M2 | Descargar |
Line 08 | 2 Beds / 2 Baths | 1578 SF / 146.59 M2 | Descargar |
Line 09 | 2 Beds / 2 Baths | 1233 SF / 114.54 M2 | Descargar |
Line 10 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1527 SF / 141.86 M2 | Descargar |
A la Venta
1 Cuarto
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
1907 | $480,000 | 746 | $643 | + Info |
1404 | $490,000 | 610 | $803 | + Info |
2705 | $490,000 | 618 | $793 | + Info |
2304 | $497,000 | 610 | $815 | + Info |
2902 | $498,000 | 622 | $801 | + Info |
2204 | $499,500 | 610 | $819 | + Info |
1402 | $510,000 | 622 | $820 | + Info |
3104 | $510,000 | 610 | $836 | + Info |
204 | $520,000 | 610 | $852 | + Info |
2802 | $520,000 | 622 | $836 | + Info |
2002 | $524,999 | 622 | $844 | + Info |
3803 | $525,000 | 622 | $844 | + Info |
3905 | $530,000 | 618 | $858 | + Info |
2905 | $535,000 | 618 | $866 | + Info |
3003 | $539,000 | 662 | $814 | + Info |
3004 | $539,000 | 610 | $884 | + Info |
1607 | $540,000 | 746 | $724 | + Info |
3705 | $540,000 | 618 | $874 | + Info |
3607 | $560,000 | 746 | $751 | + Info |
3507 | $565,000 | 746 | $757 | + Info |
4305 | $599,000 | 833 | $719 | + Info |
PH4405 | $615,000 | 833 | $738 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
307 | $600,000 | 1069 | $561 | + Info |
609 | $615,000 | 944 | $651 | + Info |
2009 | $615,000 | 944 | $651 | + Info |
2109 | $629,000 | 944 | $666 | + Info |
1709 | $630,000 | 944 | $667 | + Info |
2909 | $630,000 | 944 | $667 | + Info |
910 | $645,000 | 1141 | $565 | + Info |
3209 | $670,000 | 944 | $710 | + Info |
2110 | $675,000 | 1141 | $592 | + Info |
3509 | $680,000 | 944 | $720 | + Info |
1510 | $699,000 | 1141 | $613 | + Info |
3310 | $700,000 | 1141 | $613 | + Info |
1708 | $705,000 | 1084 | $650 | + Info |
3410 | $750,000 | 1141 | $657 | + Info |
PH4404 | $880,000 | 1004 | $876 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
3406 | $790,000 | 1152 | $686 | + Info |
906 | $795,000 | 1152 | $690 | + Info |
3301 | $980,000 | 1110 | $883 | + Info |
3801 | $1,095,000 | 1110 | $986 | + Info |
Para Alquiler
1 Cuarto
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
3905 | $3,000 | 618 | $5 | + Info |
903 | $3,050 | 622 | $5 | + Info |
2205 | $3,100 | 750 | $4 | + Info |
2705 | $3,150 | 618 | $5 | + Info |
605 | $3,200 | 618 | $5 | + Info |
3607 | $3,250 | 746 | $4 | + Info |
2002 | $3,459 | 622 | $6 | + Info |
1204 | $3,500 | 610 | $6 | + Info |
3705 | $3,500 | 618 | $6 | + Info |
1503 | $3,700 | 662 | $6 | + Info |
3605 | $3,800 | 618 | $6 | + Info |
4007 | $3,900 | 746 | $5 | + Info |
2 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
809 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
2109 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
2009 | $4,250 | 944 | $5 | + Info |
1510 | $4,500 | 1141 | $4 | + Info |
1708 | $4,500 | 1084 | $4 | + Info |
2609 | $4,600 | 1148 | $4 | + Info |
3010 | $5,100 | 1141 | $4 | + Info |
3410 | $5,100 | 1141 | $4 | + Info |
3709 | $6,300 | 944 | $7 | + Info |
2209 | $6,500 | 944 | $7 | + Info |
3409 | $6,500 | 944 | $7 | + Info |
3 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
2906 | $5,500 | 1152 | $5 | + Info |
906 | $7,000 | 1152 | $6 | + Info |
3706 | $7,499 | 1152 | $7 | + Info |
3301 | $10,000 | 1110 | $9 | + Info |
4 Cuartos
Unidad | Precio | SF | $/SF | |
PH4401 | $9,000 | 2320 | $4 | + Info |
Vendidos
Unidad | Precio | SF | $/SF | Fecha de Venta |
1810 | $660,000 | 1141 SF | $578 | 02/18/2025 |
301 | $680,000 | 1110 SF | $613 | 01/31/2025 |
1608 | $645,000 | 1084 SF | $595 | 01/15/2025 |
1105 | $484,000 | 618 SF | $783 | 01/14/2025 |
2101 | $785,000 | 1110 SF | $707 | 12/31/2024 |
1209 | $600,000 | 944 SF | $636 | 12/27/2024 |
1610 | $645,000 | 1141 SF | $565 | 11/21/2024 |
3707 | $515,000 | 746 SF | $690 | 10/04/2024 |
Alquilado
Unidad | Precio | SF | $/SF | Fecha de Alquiler |
1206 | $5,300 | 1152 SF | $5 | 03/08/2025 |
3003 | $2,900 | 662 SF | $4 | 03/03/2025 |
PH4104 | $4,100 | 1004 SF | $4 | 02/27/2025 |
2203 | $2,900 | 662 SF | $4 | 02/24/2025 |
1910 | $4,500 | 1141 SF | $4 | 02/13/2025 |
3801 | $5,900 | 1110 SF | $5 | 02/07/2025 |
3004 | $2,900 | 610 SF | $5 | 02/03/2025 |
3708 | $5,800 | 1084 SF | $5 | 01/20/2025 |
609 | $3,900 | 944 SF | $4 | 01/15/2025 |
3704 | $3,500 | 610 SF | $6 | 01/15/2025 |
3601 | $5,000 | 1110 SF | $5 | 01/13/2025 |
3804 | $3,150 | 610 SF | $5 | 01/07/2025 |
3707 | $3,250 | 746 SF | $4 | 01/03/2025 |
3806 | $4,900 | 1152 SF | $4 | 01/03/2025 |
3608 | $5,800 | 1084 SF | $5 | 01/01/2025 |
2304 | $2,800 | 610 SF | $5 | 12/20/2024 |
2703 | $3,600 | 662 SF | $5 | 12/20/2024 |
1504 | $3,500 | 610 SF | $6 | 12/17/2024 |
3102 | $3,200 | 622 SF | $5 | 12/16/2024 |
1609 | $3,600 | 944 SF | $4 | 12/04/2024 |
1009 | $3,850 | 944 SF | $4 | 12/03/2024 |
PH4302 | $10,000 | 2007 SF | $5 | 11/27/2024 |
2406 | $5,000 | 1250 SF | $4 | 11/26/2024 |
3209 | $4,167 | 944 SF | $4 | 11/25/2024 |
1401 | $4,800 | 1110 SF | $4 | 11/22/2024 |
3902 | $3,200 | 622 SF | $5 | 11/21/2024 |
2610 | $4,300 | 1141 SF | $4 | 11/20/2024 |
2805 | $3,100 | 618 SF | $5 | 11/15/2024 |
707 | $3,100 | 746 SF | $4 | 11/08/2024 |
1602 | $3,050 | 622 SF | $5 | 11/08/2024 |
2905 | $3,200 | 618 SF | $5 | 11/08/2024 |
901 | $4,650 | 1110 SF | $4 | 11/06/2024 |
3501 | $5,000 | 1110 SF | $5 | 11/05/2024 |
PH4102 | $11,000 | 2007 SF | $5 | 11/05/2024 |
1408 | $4,400 | 1084 SF | $4 | 11/01/2024 |
1509 | $3,700 | 944 SF | $4 | 11/01/2024 |
3210 | $55,200 | 1538 SF | $36 | 10/26/2024 |
3207 | $3,600 | 746 SF | $5 | 10/24/2024 |
3206 | $5,500 | 1152 SF | $5 | 10/14/2024 |
3006 | $5,500 | 1152 SF | $5 | 10/11/2024 |
2909 | $4,100 | 944 SF | $4 | 10/08/2024 |
310 | $4,199 | 1324 SF | $3 | 10/04/2024 |
2104 | $2,800 | 610 SF | $5 | 10/01/2024 |
PH4302 | $10,000 | 2007 SF | $5 | 09/26/2024 |

Contáctenos

