Busqueda Rapida


$

Aston Martin Residences

Miami Downtown / 2024

66 Pisos / 391 Residencias de 1 - 4 Habitaciones
300 Biscayne Blvd Way, Miami, FL 33131, United States

Aston Martin Residences es un edificio de 66 pisos con forma de velero, con 150 metros frente al agua. Ofrece vestíbulos privados, gimnasio con spa, una piscina infinita en el piso 55, un puerto deportivo, vistas al río Miami y más. Las residencias en Aston Martin van de uno a cuatro dormitorios, así como siete penthouses y un penthouse dúplex. La experiencia única de vivir en Aston Martin está llena de lujo, donde prima la autenticidad. Los espacios interiores y el edificio comparten un elemento común con los autos Aston Martin: la secuencia Fibonacci. La empresa extrajo la secuencia entera natural para llegar a proporciones de los diseños en el edificio. Esto equilibra las proporciones exteriores de las diversas partes de sus coches deportivos.

Fotos e Información General

Información y Fotos

Ocultar Todo 30 Fotos
Arquitecto/s: BMA & Revuelta
Desarrollado por G and G Business Developments LLC
94 Condominios En Venta, desde $550,000 hasta $59,000,000
55 Condominios en Alquiler, desde $5,495 hasta $49,999
Listado Promedio : $2,098 x SF ($22,586 x M2)
Promedio de Venta: $1,576 x SF ($16,967 x M2)

Precio promedio: $1,837 X SF ($19,776 x M2)
6 Vendidos en los últimos 3 meses

Características

El edificio

  • Piscina temperada
  • Spa
  • Deck de piscina
  • Bar en la piscina
  • Gran salón / bar
  • Salón secundario
  • Salón informal
  • Golf virtual
  • Gimnasio
  • Sala de meditación
  • Peluquería
  • Salón de belleza
  • Vestíbulo
  • Galería de arte
  • Lobby de Arte
  • Centro de entretenimiento adolescente
  • Centro de negocios
  • Sala de juegos infantil

Residencias

  • Piso de mármol blanco de primera calidad
  • Techos de 3 metros de altura en residencias
  • Techos de 3.6 metros de altura en penthouses
  • Planos de planta amplios
  • Ventanas de piso a techo y puertas corredizas de vidrio
  • Balcones con piso de porcelanato
  • Cocinas personalizadas de marca Bulthaup
  • Electrodomésticos de primera línea
  • Baños con gabinetes personalizados
  • Vistas panorámicas de la Bahía de Biscayne, el Océano y el horizonte de Miami

Ubicación

Planos

keyplan-aston-martin
PISO / UNIDAD CUARTOS / BAÑOS AREA TOTAL PLANOS
River Unit 01 / Flrs 3 - 14 4 Beds / 4.5 Baths 3682 SF / 342 M2 Descargar
River Unit 02 / Flrs 3 - 14 2 Beds / 3 Baths 1711 SF / 159 M2 Descargar
River Unit 03 / Flrs 3 - 14 2 Beds / 3 Baths 1954 SF / 181 M2 Descargar
River Unit 05 / Flrs 3 - 14 Studio / 1 Bath 698 SF / 65 M2 Descargar
River Unit 06 / Flrs 3 - 14 1 Bed / 1.5 Baths 897 SF / 83 M2 Descargar
Panoramic 01 / Flrs 15 - 45 4 Beds / 5.5 Baths 4223 SF / 392 M2 Descargar
Panoramic 02 / Flrs 15 - 45 3 Beds / 3.5 Baths 2807 SF / 261 M2 Descargar
Panoramic 03 / Flrs 15 - 45 3 Beds / 4.5 Baths 3270 SF / 304 M2 Descargar
Panoramic 04 / Flrs 15 - 45 4 Beds / 5.5 Baths 3730 SF / 346 M2 Descargar
Panoramic 05 / Flrs 15 - 45 2 Beds / 3.5 Baths 1805 SF / 168 M2 Descargar
Panoramic 06 / Flrs 15 - 45 2 Bed / 2.5 Baths 1466 SF / 136 M2 Descargar
Panoramic 07 / Flrs 15 - 45 2 Beds / 3 Baths 2057 SF / 191 M2 Descargar
Panoramic 08 / Flrs 15 - 45 1 Bed / 1.5 Baths 872 SF / 81 M2 Descargar
Panoramic 09 / Flrs 15 - 45 2 Beds / 2.5 Baths 1690 SF / 185 M2 Descargar
Penthouse 5601 / Flrs 56 - 62 4 Beds / 6.5 Baths 12,133 SF / 1127 M2 Descargar
Penthouse 6001 / Flrs 56 - 62 4 Beds / 6.5 Baths 11,243 SF / 1044 M2 Descargar

Developers

G and G Business Developments LLC es un promotor inmobiliario independiente de lujo. Está dirigida por miembros clave de la familia Coto. Desde sus orígenes, la firma ha brindado un diseño intransigente, la última tecnología y una manufactura exigente, creando propiedades distintivas con valor a largo plazo. Su objetivo es construir propiedades de lujo icónicas con una atención al detalle sin precedentes.

Últimas noticias

¡Aston Martin Residences ha sido inaugurado!

La nueva y maravillosa torre en el centro de Miami finalmente ha abierto sus puertas, con un evento inauguración con el alcalde de Miami, Francis Suarez. Todas las unidades fueron vendidas menos el gran y espectacular Penthouse.

Actualizado en: 05/02/2024

Videos

A la Venta

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
505 C $550,000 N/AN/A + Info
1105 $900,000 698$1,289 + Info
805 $980,000 698$1,404 + Info
605 $1,200,000 698$1,719 + Info
1205C $1,350,000 698$1,934 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
1206 $1,290,000 889$1,451 + Info
506 $1,299,999 853$1,524 + Info
1708 $1,300,000 767$1,695 + Info
1908W $1,300,000 767$1,695 + Info
3708 $1,300,000 767$1,695 + Info
4408 $1,350,000 767$1,760 + Info
2308 $1,425,000 767$1,858 + Info
3108 $1,450,000 767$1,890 + Info
2608 $1,499,000 N/AN/A + Info
4108 $1,499,000 767$1,954 + Info
3508 $1,500,000 767$1,956 + Info
2908 $1,635,000 N/AN/A + Info
4206W $1,750,000 1001$1,748 + Info
4508 $1,750,000 N/AN/A + Info
4608 $1,890,000 997$1,896 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
3405 $1,800,000 1699$1,059 + Info
1809 $1,990,000 1578$1,261 + Info
2009 $1,990,000 1578$1,261 + Info
1909 $2,100,000 1578$1,331 + Info
2409 $2,100,000 1578$1,331 + Info
3709w $2,175,000 1578$1,378 + Info
3909w $2,200,000 1578$1,394 + Info
2909 $2,248,000 1584$1,419 + Info
1805 $2,490,000 1699$1,466 + Info
2509 $2,500,000 1578$1,584 + Info
3406 $2,595,000 1317$1,970 + Info
3506 $2,595,000 1317$1,970 + Info
1203 $2,690,000 1830$1,470 + Info
5209 $2,750,000 1359$2,024 + Info
2505 $2,865,000 1699$1,686 + Info
1607 $2,875,000 2053$1,400 + Info
2805 $2,899,000 1699$1,706 + Info
3605 $2,900,000 1699$1,707 + Info
503 $2,999,999 1820$1,648 + Info
1103 $3,000,000 1829$1,640 + Info
1807 $3,045,000 2178$1,398 + Info
903 $3,050,000 1829$1,668 + Info
2205 $3,100,000 1699$1,825 + Info
703 $3,325,000 1829$1,818 + Info
5009 $3,350,000 1584$2,115 + Info
4605 $3,399,000 N/AN/A + Info
4407 $3,495,000 2133$1,639 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2607 $3,000,000 2271$1,321 + Info
3905W $3,375,000 N/AN/A + Info
1902 $3,550,000 N/AN/A + Info
1602 $3,690,000 2422$1,524 + Info
3802 $3,699,000 2422$1,527 + Info
2002 $3,750,000 2422$1,548 + Info
3307 $3,820,000 2346$1,628 + Info
3602 $3,930,000 2422$1,623 + Info
3407 $3,945,000 2347$1,681 + Info
3507 $3,950,000 2328$1,697 + Info
2702 $3,999,000 2422$1,651 + Info
2107 $4,200,000 2462$1,706 + Info
4302 $4,444,000 2422$1,835 + Info
1603 $4,750,000 3078$1,543 + Info
2103 $4,780,000 3078$1,553 + Info
2802 $4,790,000 2422$1,978 + Info
4603 $4,800,000 3078$1,559 + Info
3403 $4,990,000 3078$1,621 + Info
3803 Finished & Furnished $4,990,000 3078$1,621 + Info
4202 $4,995,000 N/AN/A + Info
4703 $5,250,000 3373$1,556 + Info
4203 $5,291,000 3078$1,719 + Info
4303 $5,299,000 3078$1,722 + Info
3903 $5,300,000 3078$1,722 + Info
2503 $5,425,000 3078$1,763 + Info
3503 $5,950,000 3078$1,933 + Info
3904 $6,550,000 3536$1,852 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
601 $4,300,000 3360$1,280 + Info
401E $5,199,000 N/AN/A + Info
3404 $5,400,000 3536$1,527 + Info
2304 $5,495,000 N/AN/A + Info
701 $5,995,000 3438$1,744 + Info
2004 $6,399,000 N/AN/A + Info
3704 $6,400,000 3536$1,810 + Info
4801 $7,500,000 3731$2,010 + Info

5 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2501 $5,999,999 3961$1,515 + Info
4301 $6,200,000 3878$1,599 + Info
4501 $6,500,000 3827$1,698 + Info
2901 $6,699,000 3990$1,679 + Info
4401 $6,995,000 3854$1,815 + Info
4101 $7,800,000 3916$1,992 + Info
3201 $7,900,000 3994$1,978 + Info
1901 $7,995,000 3865$2,069 + Info
2701 $9,250,000 3978$2,325 + Info
5002 Duplex $12,228,000 4283$2,855 + Info
PH5701 $35,000,000 9958$3,515 + Info

7 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
6301 $59,000,000 19868$2,970 + Info

Para Alquiler

Estudios

Unidad Precio SF $/SF
505 $5,495 698$8 + Info
605 $5,500 698$8 + Info
1205 $5,500 698$8 + Info

1 Cuarto

Unidad Precio SF $/SF
3808 $6,600 N/AN/A + Info
4008 $7,990 767$10 + Info
2106 $7,999 1001$8 + Info
4808 $8,000 972$8 + Info
4708 $8,490 997$9 + Info
4608 $8,500 997$9 + Info

2 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2909 $10,900 N/AN/A + Info
1909 $11,000 1578$7 + Info
3009 $11,400 1578$7 + Info
2809 $11,500 1668$7 + Info
3709w $11,500 1578$7 + Info
3809 $12,000 1578$8 + Info
4609 $12,000 1578$8 + Info
4509 $13,000 N/AN/A + Info
3806W $13,200 N/AN/A + Info
1202 $13,500 1474$9 + Info
2805 $13,900 1699$8 + Info
3506 $13,900 1317$11 + Info
3405 $13,999 1699$8 + Info
1705 $14,000 1819$8 + Info
2706 $14,000 1317$11 + Info
3805 $14,250 1819$8 + Info
4405 $14,995 1921$8 + Info
3406 $15,000 1317$11 + Info
2505 $15,500 1699$9 + Info
3706 $15,995 1564$10 + Info
503 $16,000 1820$9 + Info
1403 $16,000 1973$8 + Info
604 $18,900 N/AN/A + Info
2407 $18,900 2211$9 + Info
4407 $19,000 2133$9 + Info

3 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2907 $17,000 2329$7 + Info
1902 $18,000 2417$7 + Info
3707 $18,700 2268$8 + Info
4302 $19,999 2422$8 + Info
2802 $24,500 N/AN/A + Info
2902 $24,500 2422$10 + Info
3302 $24,500 2422$10 + Info
3803 $28,000 3078$9 + Info
3503 $32,000 3078$10 + Info
4204 $32,000 3536$9 + Info

4 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
2304 $28,500 N/AN/A + Info
1904 $31,000 3536$9 + Info
2604 $32,000 3536$9 + Info
3801 $35,900 3994$9 + Info
2504 $40,000 3225$12 + Info
2804 $40,000 3536$11 + Info
5002 $49,999 4283$12 + Info

5 Cuartos

Unidad Precio SF $/SF
1901 $32,000 3865$8 + Info
4201 $39,000 3758$10 + Info
4601 $44,500 3870$11 + Info
4101 $48,000 3916$12 + Info

Vendidos

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Venta
1503 $4,300,000 3078 SF $1,397 04/01/2025
4701 $6,250,000 3764 SF $1,660 03/14/2025
505 $800,000 698 SF $1,146 03/13/2025

Alquilado

Unidad Precio SF $/SF Fecha de Alquiler
2002 $16,000 2422 SF $7 04/01/2025
2105 $13,000 1819 SF $7 04/01/2025
3905 $18,500 SF 03/31/2025
4108 $5,700 767 SF $7 03/25/2025
4908 $7,500 SF 03/24/2025
2308 $6,500 767 SF $8 03/10/2025
1406 $5,750 853 SF $7 03/03/2025
4102 $18,000 2422 SF $7 03/03/2025
1003 $13,000 1829 SF $7 03/01/2025
5209 $9,990 1359 SF $7 02/13/2025
3507 $15,000 2328 SF $6 02/10/2025
2602 $24,000 SF 02/01/2025
1005 $6,000 698 SF $9 01/31/2025
4909 $15,000 1578 SF $10 01/29/2025
2908 $8,200 SF 01/18/2025
806E $5,700 853 SF $7 01/01/2025
1802 $16,500 2422 SF $7 01/01/2025
506 $5,250 853 SF $6 12/31/2024
3008 $6,850 767 SF $9 12/30/2024
4308 $6,000 767 SF $8 12/28/2024
5003 $20,000 3078 SF $7 12/18/2024
4208 $5,900 767 SF $8 12/10/2024
1706 $7,500 1001 SF $7 12/02/2024
3001 $47,000 3994 SF $12 12/01/2024
2705 $15,500 1819 SF $9 11/29/2024
2507 $14,000 2250 SF $6 11/20/2024
2708 $5,300 767 SF $7 11/18/2024
2008 $5,000 767 SF $7 11/01/2024
1906 $7,750 853 SF $9 10/30/2024
1206 $7,500 SF 10/24/2024

Contáctenos

Miami Agents
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.