Wind by Neo #3108
$3,100 por mês
1 Quarto - 1
768 pé2 (71.3m2)
768 pé2 (71.3m2)
Um quarto um banheiro
Histórico da propriedade
Encontro | Evento | Fonte | Preço |
---|---|---|---|
10/21/2024 | Active | A11680256 | $425,000 |
09/26/2024 | Active | A11666325 | $3,100 |
07/15/2024 | Closed | A11612440 | $3,150 |
07/15/2022 | Closed | A11206478 | $3,100 |
02/25/2022 | Closed | A11148381 | $358,000 |
04/01/2021 | Closed | A10999684 | $2,100 |
07/22/2019 | Closed | A10504532 | $240,000 |
Clique abaixo para mais apartamentos para venda e aluguel em Wind by Neo
Fale Conosco
For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!
(Offer available for purchases over USD 350,000)