Flamingo South Beach #T-1430
$5,310 por mês
2 Quartos - 2.5 Banheiro(s)
1465 pé2 (136.1m2)
1465 pé2 (136.1m2)
Disponível em 20/05 (a unidade não pode ser mostrada até a data disponível). Bem -vindo à comunidade residencial mais emocionante de Miami Beach, Flamingo South Beach. A Townhouse de 3 andares em Bay Rd tem acesso direto à rua e estacionamento diretamente atrás da unidade. Interior tem pisos de madeira, cozinha moderna e banhos. As comodidades incluem fitness center, 2 piscinas frontais de baía cercadas por espreguiçadeiras, um bar tiki, uma área de churrasco e vôlei de...
Histórico da propriedade
Encontro | Evento | Fonte | Preço |
---|---|---|---|
08/20/2019 | Closed | A10715018 | $1,690 |
08/07/2019 | Closed | A10715029 | $2,520 |
07/26/2019 | Closed | A10719187 | $1,810 |
07/29/2019 | Closed | A10719149 | $1,310 |
08/05/2019 | Closed | A10699570 | $2,180 |
07/25/2019 | Closed | A10696667 | $2,650 |
08/12/2019 | Closed | A10684918 | $3,530 |
09/25/2019 | Closed | A10684016 | $2,250 |
06/17/2019 | Closed | A10696636 | $1,600 |
08/17/2019 | Closed | A10677261 | $2,440 |
Clique abaixo para mais apartamentos para venda e aluguel em Flamingo South Beach

Fale Conosco

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)