Flamingo South Beach #N-1422
$4,498 por mês
1 Quarto - 1
1032 pé2 (95.9m2)
1032 pé2 (95.9m2)
Disponível 05/04 (a unidade não pode ser mostrada até a data disponível). As fotos podem ser da unidade exata na mesma linha, mas em outro andar. Bem -vindo à comunidade de aluguel mais emocionante de Flamingo Point Miami Beach. Esta unidade possui pisos de madeira, cozinha e banhos modernos com aparelhos SS e balcões de granito. As comodidades incluem Fitness Center, duas piscinas em estilo resort com cabanas privadas, área de churrasco e muito mais. A movimentação dos custos...
Histórico da propriedade
Encontro | Evento | Fonte | Preço |
---|---|---|---|
08/20/2019 | Closed | A10715018 | $1,690 |
08/07/2019 | Closed | A10715029 | $2,520 |
07/26/2019 | Closed | A10719187 | $1,810 |
07/29/2019 | Closed | A10719149 | $1,310 |
08/05/2019 | Closed | A10699570 | $2,180 |
07/25/2019 | Closed | A10696667 | $2,650 |
08/12/2019 | Closed | A10684918 | $3,530 |
09/25/2019 | Closed | A10684016 | $2,250 |
06/17/2019 | Closed | A10696636 | $1,600 |
08/17/2019 | Closed | A10677261 | $2,440 |
Clique abaixo para mais apartamentos para venda e aluguel em Flamingo South Beach

Fale Conosco

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)