Ano: 2008
Manutenção: $998 por mês
Impuestos estimados: $6381
Dias no mercado: 19
500 Brickell #3804
$495,000
1 Quarto - 1
738 pé2 (68.6m2)
738 pé2 (68.6m2)
Veja Tour Virtual
Histórico da propriedade
Encontro | Evento | Fonte | Preço |
---|---|---|---|
02/19/2025 | Closed | A11735400 | $3,100 |
08/07/2024 | Active | A11637472 | $495,000 |
09/15/2024 | Closed | A11634752 | $3,000 |
12/01/2022 | Closed | A11299820 | $2,950 |
06/16/2022 | Closed | A11203358 | $3,080 |
03/01/2022 | Closed | A11155509 | $3,100 |
Clique abaixo para mais apartamentos para venda e aluguel em 500 Brickell

Fale Conosco

For a limited time, buy a property with us and receive USD 2,000 Cash back at closing!

(Offer available for purchases over USD 350,000)