
1010 Brickell
Brickell / 2016
47 Andares / 387 Residências do
1, 2 & 3 Quartos
1010 Brickell Ave Miami, FL 33131, USA
Projetado pelo renomado Sieger Suarez, o 1010 Brickell é localizado no coração de Brickell, apenas a um quarteirão da Mary Brickell Village e a dois quarteirões de Brickell CitiCentre. O edifício de 47 andares têm 352 unidades com 1 a 3 quartos, além de coberturas, todos com vistas extraordinárias para a Biscayne Bay e/ou para a linha do horizonte de Miami.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Sieger Suarez
Desenvolvido por Key International
Características
Características de Construção
- “The Club at 1010″ com piscina aquecida, recreação Infantil e sala de jogos com pista de boliche, pebolim, air hockey e mesas de ping pong, sala com simulador virtual de golfe, de bilhar, sinuca, poker e mesas xadrez, academia e sala de yoga
- Basquete, tênis, vôlei, campo de futebol, pista de corrida
- Spa com sauna
- Centro executivo, com salas de reuniões e salas de conferências
- Piscina e jacuzzi no terraço
- Cinema ao ar livre
Características de Residência
- Todas as unidades em Leste e Oeste
- Teto com 2,7 metros de altura
- Amplas varandas particulares em todas as unidades
- Cozinhas de Verão
- Elevadores privados e garagens em unidades selecionadas
- Armários de estilo europeu premium na cozinha e no banheiro
- Áreas comuns excepcionais

Localização
Planos De Planta

RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
Unit A | 3 Beds + Den / 3 Baths | 2,148 SF / 199.6 M2 | Baixar |
Unit B | 1 Beds + Den / 1.5 Baths | 1,260 SF / 117.1 M2 | Baixar |
Unit C | 3 Beds + Den / 3 Baths | 2,181 SF / 202.6 M2 | Baixar |
Unit D | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,778 SF / 165 M2 | Baixar |
Unit Dr | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,778 SF / 165 M2 | Baixar |
Unit E | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,584 SF / 147.2 M2 | Baixar |
Unit F | 2 Beds / 2 Baths | 1,404 SF / 130.4 M2 | Baixar |
Unit G | 2 Beds / 2 Baths | 1,385 SF / 128.7 M2 | Baixar |
Unit H | 1 Beds / 1.5 Baths | 988 SF /91.8 M2 | Baixar |
Unit I | Studio / 1 Baths | 646 SF / 60 M2 | Baixar |
Unit J | 1 Beds + Den / 2 Baths | 1,425 SF / 132.4 M2 | Baixar |
Unit K | 1 Beds / 1 Baths | 930 SF / 86.4 M2 | Baixar |
Unit L | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,880 SF / 174.7 M2 | Baixar |

Videos
A Venda
Studios
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3010 | $445,000 | 442 | $1,007 | + Info |
2010 | $455,000 | 442 | $1,029 | + Info |
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2208 | $710,000 | 759 | $935 | + Info |
2508 | $815,000 | 759 | $1,074 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1409 | $600,000 | 1028 | $584 | + Info |
1607 | $820,000 | 970 | $845 | + Info |
3006 | $895,000 | 1100 | $814 | + Info |
4009 | $950,000 | 1028 | $924 | + Info |
1404 | $980,000 | 1325 | $740 | + Info |
1803 | $990,000 | 1283 | $772 | + Info |
3203 | $1,125,000 | 1283 | $877 | + Info |
4203 | $1,199,000 | 1283 | $935 | + Info |
4003 | $1,199,990 | 1283 | $935 | + Info |
4803 | $1,290,000 | 1283 | $1,005 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2201 | $1,595,000 | 1753 | $910 | + Info |
4401 | $1,650,000 | 1753 | $941 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2208 | $3,900 | 759 | $5 | + Info |
2008 | $4,000 | 759 | $5 | + Info |
2511 | $4,950 | 975 | $5 | + Info |
2106 | $5,300 | 1100 | $5 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1909 | $5,300 | 1028 | $5 | + Info |
1409 | $5,500 | 1028 | $5 | + Info |
2307 | $6,200 | 970 | $6 | + Info |
2704 | $7,600 | 1325 | $6 | + Info |
4804 | $7,800 | 1325 | $6 | + Info |
3003 | $8,900 | 1283 | $7 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
4301 | $11,500 | 1753 | $7 | + Info |
2701 | $11,900 | 1753 | $7 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
4504 | $1,200,000 | 1325 SF | $906 | 04/14/2025 |
2904 | $1,000,000 | 1325 SF | $755 | 03/19/2025 |
2707 | $810,000 | 970 SF | $835 | 02/25/2025 |
2205 | $1,350,000 | 1778 SF | $759 | 12/16/2024 |
1411 | $690,000 | 975 SF | $708 | 12/05/2024 |
3306 | $1,325,000 | 1554 SF | $853 | 11/27/2024 |
3304 | $1,112,500 | 1325 SF | $840 | 11/12/2024 |
1602 | $885,000 | 1314 SF | $674 | 11/04/2024 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
4408 | $4,000 | 759 SF | $5 | 04/15/2025 |
1904 | $6,500 | 1325 SF | $5 | 04/15/2025 |
4507 | $3,650 | 651 SF | $6 | 04/07/2025 |
3711 | $4,900 | 975 SF | $5 | 04/01/2025 |
2607 | $5,100 | 1257 SF | $4 | 04/01/2025 |
2109 | $4,800 | 1028 SF | $5 | 04/01/2025 |
3803 | $6,650 | 1283 SF | $5 | 03/27/2025 |
2110 | $2,800 | 442 SF | $6 | 03/14/2025 |
1411 | $5,300 | 975 SF | $5 | 03/05/2025 |
4307 | $3,600 | 651 SF | $6 | 03/03/2025 |
2910 | $2,900 | 442 SF | $7 | 02/27/2025 |
1911 | $5,350 | 975 SF | $5 | 02/27/2025 |
4009 | $6,850 | 1028 SF | $7 | 02/27/2025 |
2611 | $4,800 | 975 SF | $5 | 02/24/2025 |
3704 | $6,500 | 1325 SF | $5 | 02/21/2025 |
4304 | $7,400 | 1325 SF | $6 | 02/11/2025 |
2703 | $6,100 | 1283 SF | $5 | 02/10/2025 |
4007 | $3,900 | 651 SF | $6 | 02/06/2025 |
3911 | $5,500 | 975 SF | $6 | 02/01/2025 |
3309 | $5,500 | 1028 SF | $5 | 02/01/2025 |
2309 | $5,150 | 1028 SF | $5 | 01/31/2025 |
2508 | $5,000 | 759 SF | $7 | 01/27/2025 |
3807 | $3,600 | 651 SF | $6 | 01/07/2025 |
2206 | $4,400 | 1100 SF | $4 | 01/06/2025 |
3408 | $4,000 | 759 SF | $5 | 01/06/2025 |
3607 | $3,450 | 651 SF | $5 | 01/01/2025 |
3303 | $6,000 | 1283 SF | $5 | 12/15/2024 |
3302 | $6,590 | 1314 SF | $5 | 12/05/2024 |
1810 | $2,900 | 442 SF | $7 | 12/02/2024 |
3003 | $10,500 | 1283 SF | $8 | 11/20/2024 |
2709 | $6,000 | 1028 SF | $6 | 11/15/2024 |
1601 | $14,000 | 1753 SF | $8 | 11/07/2024 |
4605 | $10,150 | 1778 SF | $6 | 10/23/2024 |

Fale Conosco

