Rápido Pesquisa


$

Neo Vertika

Miami River / 2006

36 Andares / 443 Residências of 1, 2 & 3 Quartos
690 SW 1st Ct Miami, FL 33130, USA
16 Condomínios à venda, a partir de $355,000 para $630,000
16 Condomínios para alugar, a partir de $2,700 para $4,950
Listagem média : $559 x SF ($6,016 x M2)
Promedio de Venta: $523 x SF ($5,634 x M2)

Precio promedio: $541 X SF ($5,825 x M2)
1 Vendido nos últimos 3 meses

A Venda

Studios

Unidade Preço SF $/SF
2027 $355,000 602$590 + Info
1723 $365,000 638$572 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1221 $355,000 638$556 + Info
2026 $380,000 638$596 + Info
1008 $399,000 N/AN/A + Info
1205 $399,000 795$502 + Info
1704 $440,000 795$553 + Info
2308 $445,000 843$528 + Info
1716 $485,000 795$610 + Info
2707 $489,990 843$581 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2134 $550,000 1155$476 + Info
2120 $579,900 1113$521 + Info
2122 $589,000 1113$529 + Info
PHII09 $599,000 1255$477 + Info
3117 $615,000 1255$490 + Info
PH2-24 $630,000 1255$502 + Info

Para Alugar

Studios

Unidade Preço SF $/SF
1927 $2,700 602$4 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
2026 $2,800 638$4 + Info
1511 $2,900 795$4 + Info
PHII04 $3,600 891$4 + Info
1901 $4,950 1284$4 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2120 $3,500 1113$3 + Info
2112 $3,650 1113$3 + Info
2517 $4,000 1113$4 + Info
PHII18 $4,000 1255$3 + Info
2922 $4,200 1255$3 + Info
PHI11 $4,200 1255$3 + Info
PHII09 $4,200 1255$3 + Info
3101 $4,850 1337$4 + Info
2312 $4,950 1300$4 + Info

3 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
3122 $3,800 1255$3 + Info
PHI14 $4,800 1255$4 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
PHI11 $615,000 1255 SF $490 06/06/2024
1014 $380,000 795 SF $478 05/29/2024
PHII12 $675,000 1255 SF $538 05/13/2024
2302 $700,000 1337 SF $524 05/01/2024
2123 $370,000 638 SF $580 04/19/2024
PHI14 $649,900 1255 SF $518 04/11/2024
1904 $400,000 795 SF $503 04/10/2024
3109 $600,000 1255 SF $478 03/28/2024
1013 $435,000 795 SF $547 03/08/2024
1234 $375,000 602 SF $623 02/28/2024
2127 $460,000 1155 SF $398 02/28/2024

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
1508 $2,800 795 SF $4 07/12/2024
1032 $2,700 638 SF $4 07/11/2024
2525 $2,700 638 SF $4 07/08/2024
1022 $2,800 795 SF $4 07/02/2024
1020 $2,800 795 SF $4 07/01/2024
3117 $4,050 1255 SF $3 07/01/2024
1934 $2,650 602 SF $4 06/28/2024
1911 $2,900 795 SF $4 06/17/2024
2103 $3,100 891 SF $3 06/14/2024
2712 $3,900 1113 SF $4 06/10/2024
3104 $3,100 891 SF $3 06/08/2024
2705 $3,000 868 SF $3 06/07/2024
1509 $2,859 795 SF $4 06/05/2024
2920 $4,200 1255 SF $3 06/05/2024
1524 $2,850 795 SF $4 06/01/2024
1522 $2,700 795 SF $3 06/01/2024
PH2-24 $3,800 1255 SF $3 05/31/2024
1902 $4,500 1284 SF $4 05/28/2024
2128 $2,550 638 SF $4 05/17/2024
1130 $2,425 638 SF $4 05/14/2024
2926 $3,750 1155 SF $3 05/01/2024
2025 $2,550 638 SF $4 04/26/2024
1915 $2,900 795 SF $4 04/15/2024
PHI07 $3,000 843 SF $4 04/15/2024
1034 $2,550 SF 04/12/2024
2124 $4,050 1113 SF $4 04/08/2024
1030 $2,600 638 SF $4 04/01/2024
1922 $2,950 795 SF $4 04/01/2024
2111 $3,500 1113 SF $3 03/15/2024
1432 $32,400 638 SF $51 02/23/2024
1910 $3,000 795 SF $4 01/31/2024
2532 $2,550 638 SF $4 01/22/2024

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.


Por tempo limitado, compre um propriedade conosco e receba USD 2,000 de volta ao fechar a compra!

(Oferta válida para compras acima de USD 350.000)