Rápido Pesquisa


$

My Brickell

Brickell / 2013

28 Andares / 192 Residências do Studio, 1, 2 & 2 plus den Quartos
31 SE 6th St Miami, FL 33131, USA

MyBrickell é uma nova declaração contundente sobre cultura contemporânea e vida na cidade. Desenhado pelo internacionalmente aclamado Karim Rashid, é um destino que combina a energia de Miami com a inteligência em negócios e prazeres da vida cosmopolita.
Os residentes de MyBrickell podem trabalhar ou relaxar com facilidade a partir de uma residência que reflete a sua visão e gosto pela vida em uma cidade ícone.

Fotos e Informações Gerais

Informações e fotos

Esconda Todas 9 Fotos
Arquiteto/s: Arquitectonica
Desenvolvido por The Related Group
11 Condomínios à venda, a partir de $355,000 para $695,000
17 Condomínios para alugar, a partir de $2,550 para $5,000
Listagem média : $616 x SF ($6,627 x M2)
Promedio de Venta: $559 x SF ($6,018 x M2)

Precio promedio: $587 X SF ($6,322 x M2)

Características

Características de Construção

  • Piscina na cobertura
  • Academia e lounge com vista para a cidade
  • Lojas e restaurantes no primeiro andar
  • Sala de bilhar
  • Estacionamento com manobrista 24 horas
  • Segurança e serviços de concierge 24 horas
  • Interiores pelo Karim Rashid

Características de Residência

  • Armários Italianos contemporâneos
  • Barras de pedra importados
  • Aparelhos de aço inoxidável
  • Tapetes Berber na maioria das unidades
  • Closets espaçosos
  • Sistema Sprinkler de protecção contra incêndios

Localização

Planos De Planta

RESIDENCIAS QUARTOS / BANHEIROS AREA TOTAL PLANOS DE PLANTA
Unit 01 2 Beds + Den / 2 Baths 1,306 SF / 121.33 M2 Baixar
Unit 02 2 Beds / 2 Baths 1,235 SF / 114.73 M2 Baixar
Unit 03 Studio / 1 Baths 642 SF / 59.64 M2 Baixar
Unit 04 1 Beds / 1.5 Baths 852 SF / 79.15 M2 Baixar
Unit 05 Studio / 1 Baths 642 SF / 59.64 M2 Baixar
Unit 06 1 Beds / 1.5 Baths 852 SF / 79.15 M2 Baixar
Unit 07 2 Beds + Den / 2 Baths 1,265 SF / 117.52 M2 Baixar
Unit 08 2 Beds / 2 Baths 1,022 SF / 94.94 M2 Baixar

Videos

A Venda

Studios

Unidade Preço SF $/SF
805 $355,000 545$651 + Info
1703 $365,000 551$662 + Info
1905 $365,000 545$670 + Info
2605 $365,000 545$670 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
804 $430,000 719$598 + Info
1806 $449,000 710$632 + Info
604 $455,000 719$633 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2008 $510,000 842$606 + Info
702 $580,000 1016$571 + Info
1507 $599,000 1086$552 + Info
1601 $695,000 1116$623 + Info

Para Alugar

Studios

Unidade Preço SF $/SF
2103 $2,550 551$5 + Info

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
1706 $3,000 710$4 + Info
1206 $3,150 710$4 + Info
804 $3,350 719$5 + Info
1404 $3,400 719$5 + Info
1606 $3,400 710$5 + Info
2204 $3,400 790$4 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
407 $3,000 1086$3 + Info
1108 $3,400 842$4 + Info
2402 $3,600 1135$3 + Info
1002 $3,700 1016$4 + Info
2607 $3,900 1086$4 + Info
1102 $4,000 1016$4 + Info
301 $4,500 1116$4 + Info
802 $4,500 1016$4 + Info
1902 $4,600 1016$5 + Info
1907 $5,000 1086$5 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
1708 $485,000 842 SF $576 04/08/2025
1808 $460,000 842 SF $546 04/04/2025
607 $568,500 1086 SF $523 04/04/2025
1403 $385,000 551 SF $699 03/21/2025
808 $440,000 842 SF $523 03/20/2025
1407 $605,000 1086 SF $557 01/22/2025
1102 $525,000 1016 SF $517 12/13/2024

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
1405 $2,600 545 SF $5 03/18/2025
2308 $3,400 842 SF $4 03/08/2025
2208 $3,400 842 SF $4 03/08/2025
1201 $3,700 1116 SF $3 02/11/2025
403 $2,600 551 SF $5 02/03/2025
1406 $3,200 710 SF $5 01/24/2025
2204 $3,300 790 SF $4 01/15/2025
2602 $3,600 1135 SF $3 11/22/2024
305 $2,150 545 SF $4 11/21/2024
1803 $2,450 551 SF $4 11/20/2024
2404 $2,900 852 SF $3 11/04/2024
406 $2,700 710 SF $4 10/30/2024
2204 $3,200 790 SF $4 10/28/2024

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.