
Paraiso Bayviews oferecerá apartamentos de 1 a 3 quartos com excelentes vistas para a Baía de Biscayne em um luxuoso complexo estilo resort. O edifício conta com um andar completo de instalações, incluindo uma piscina de esportes, quadra de tênis, cinema e academia. O projeto está localizado em um impressionante parque tropical, em um terreno em frente ao mar de mais de 300 m, ao longo da Baía de Biscayne.
Localizado na vibrante Edgewater, a poucos minutos de Midtown Miami, Wynwood e do Design District, a 5 minutos de Downtown Miami e Brickell e a apenas 15 minutos do Miami International Airport.
Este edifício do condomínio faz parte de um complexo residencial de luxo com 3 outras torres… Paraiso Bay, One Paraiso e Gran Paraiso
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Características
Características de Construção
- Elevadores de serviço
- Clube no terraço com piscina de borda infinita de 15 m de extensão, piscinas privadas de tratamento e jacuzzis, com vista da Baía
- Andar 9 de comodidades, incluindo piscina de esportes, deck elegante, quadra de tênis, academia, salão para residentes, cinema e spa.
- Filiação exclusiva para o Clube da Praia e Restaurante Michael Schwartz
- Marina com espaço para barcos e aluguel de equipamentos para esportes aquáticos
Características de Residência
- Modernos eletrodomésticos
- Tetos de 3 m de altura
- Janelões de vidro resistente do piso ao teto
- Varandas amplas
- Design contemporâneo

Localização
Planos De Planta

PISO / UNIDAD | CUARTOS / BAÑOS | AREA TOTAL | PLANOS |
Line 01 | 3 Beds / 2 Baths | 1670 SF / 155.14 M2 | Baixar |
Line 02 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Baixar |
Line 03 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Baixar |
Line 04 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Baixar |
Line 05 | 1 Beds / 1.5 Baths | 889 SF / 82.58 M2 | Baixar |
Line 06 | 3 Beds / 2 Baths | 1807 SF / 167.86 M2 | Baixar |
Line 07 | 1 Beds / 1 Baths | 1044 SF / 96.98 M2 | Baixar |
Line 08 | 2 Beds / 2 Baths | 1578 SF / 146.59 M2 | Baixar |
Line 09 | 2 Beds / 2 Baths | 1233 SF / 114.54 M2 | Baixar |
Line 10 | 2 Beds + Den / 2 Baths | 1527 SF / 141.86 M2 | Baixar |

A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1907 | $480,000 | 746 | $643 | + Info |
1404 | $490,000 | 610 | $803 | + Info |
2705 | $490,000 | 618 | $793 | + Info |
2304 | $497,000 | 610 | $815 | + Info |
2902 | $498,000 | 622 | $801 | + Info |
2204 | $499,500 | 610 | $819 | + Info |
204 | $500,000 | 610 | $820 | + Info |
202 | $509,000 | 622 | $818 | + Info |
1402 | $510,000 | 622 | $820 | + Info |
1202 | $519,000 | 622 | $834 | + Info |
2002 | $524,999 | 622 | $844 | + Info |
3803 | $525,000 | 622 | $844 | + Info |
3905 | $530,000 | 618 | $858 | + Info |
4002 | $530,000 | 622 | $852 | + Info |
3003 | $539,000 | 662 | $814 | + Info |
3004 | $539,000 | 610 | $884 | + Info |
1607 | $540,000 | 746 | $724 | + Info |
3705 | $540,000 | 618 | $874 | + Info |
3607 | $560,000 | 746 | $751 | + Info |
3507 | $565,000 | 746 | $757 | + Info |
4305 | $599,000 | 833 | $719 | + Info |
PH4405 | $615,000 | 833 | $738 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
307 | $600,000 | 1069 | $561 | + Info |
2009 | $605,000 | 944 | $641 | + Info |
609 | $615,000 | 944 | $651 | + Info |
2909 | $617,000 | 944 | $654 | + Info |
2109 | $629,000 | 944 | $666 | + Info |
1709 | $630,000 | 944 | $667 | + Info |
910 | $645,000 | 1141 | $565 | + Info |
3209 | $670,000 | 944 | $710 | + Info |
3509 | $670,000 | 944 | $710 | + Info |
3310 | $700,000 | 1141 | $613 | + Info |
3410 | $700,000 | 1141 | $613 | + Info |
1708 | $705,000 | 1084 | $650 | + Info |
3710 | $724,900 | 1141 | $635 | + Info |
2710 | $779,000 | 1141 | $683 | + Info |
PH4404 | $880,000 | 1004 | $876 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
3406 | $790,000 | 1152 | $686 | + Info |
906 | $795,000 | 1152 | $690 | + Info |
3301 | $980,000 | 1110 | $883 | + Info |
3801 | $1,095,000 | 1110 | $986 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
305 | $2,850 | 618 | $5 | + Info |
903 | $2,990 | 662 | $5 | + Info |
605 | $3,000 | 618 | $5 | + Info |
1802 | $3,100 | 622 | $5 | + Info |
2205 | $3,100 | 750 | $4 | + Info |
2004 | $3,150 | 610 | $5 | + Info |
3607 | $3,250 | 746 | $4 | + Info |
2002 | $3,459 | 622 | $6 | + Info |
1204 | $3,500 | 610 | $6 | + Info |
3705 | $3,500 | 618 | $6 | + Info |
1503 | $3,700 | 662 | $6 | + Info |
3307 | $3,750 | 746 | $5 | + Info |
3605 | $3,800 | 618 | $6 | + Info |
2803 | $3,900 | 662 | $6 | + Info |
4007 | $3,900 | 746 | $5 | + Info |
PH4405 | $4,000 | 833 | $5 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
809 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
2109 | $4,000 | 944 | $4 | + Info |
2410 | $4,950 | 1141 | $4 | + Info |
3410 | $5,000 | 1141 | $4 | + Info |
3010 | $5,100 | 1141 | $4 | + Info |
1808 | $5,200 | 1084 | $5 | + Info |
1206 | $5,500 | 1152 | $5 | + Info |
3709 | $6,300 | 944 | $7 | + Info |
2209 | $6,500 | 944 | $7 | + Info |
3409 | $6,500 | 944 | $7 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1901 | $7,000 | 1110 | $6 | + Info |
3706 | $7,499 | 1152 | $7 | + Info |
3301 | $10,000 | 1110 | $9 | + Info |
4 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
PH4401 | $9,000 | 2320 | $4 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
2409 | $601,000 | 944 SF | $637 | 03/21/2025 |
1810 | $660,000 | 1141 SF | $578 | 02/18/2025 |
301 | $680,000 | 1110 SF | $613 | 01/31/2025 |
1608 | $645,000 | 1084 SF | $595 | 01/15/2025 |
1105 | $484,000 | 618 SF | $783 | 01/14/2025 |
2101 | $785,000 | 1110 SF | $707 | 12/31/2024 |
1209 | $600,000 | 944 SF | $636 | 12/27/2024 |
1610 | $645,000 | 1141 SF | $565 | 11/21/2024 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
2605 | $3,250 | 618 SF | $5 | 04/02/2025 |
1708 | $4,500 | 1084 SF | $4 | 04/02/2025 |
710 | $4,100 | 1141 SF | $4 | 04/01/2025 |
3208 | $4,200 | 1084 SF | $4 | 03/26/2025 |
2906 | $5,350 | 1152 SF | $5 | 03/21/2025 |
2507 | $3,400 | 746 SF | $5 | 03/17/2025 |
1206 | $5,300 | 1152 SF | $5 | 03/08/2025 |
3003 | $2,900 | 662 SF | $4 | 03/03/2025 |
PH4104 | $4,100 | 1004 SF | $4 | 02/27/2025 |
2203 | $2,900 | 662 SF | $4 | 02/24/2025 |
1910 | $4,500 | 1141 SF | $4 | 02/13/2025 |
3801 | $5,900 | 1110 SF | $5 | 02/07/2025 |
3004 | $2,900 | 610 SF | $5 | 02/03/2025 |
3708 | $5,800 | 1084 SF | $5 | 01/20/2025 |
609 | $3,900 | 944 SF | $4 | 01/15/2025 |
3704 | $3,500 | 610 SF | $6 | 01/15/2025 |
3601 | $5,000 | 1110 SF | $5 | 01/13/2025 |
3804 | $3,150 | 610 SF | $5 | 01/07/2025 |
3707 | $3,250 | 746 SF | $4 | 01/03/2025 |
3806 | $4,900 | 1152 SF | $4 | 01/03/2025 |
3608 | $5,800 | 1084 SF | $5 | 01/01/2025 |
2304 | $2,800 | 610 SF | $5 | 12/20/2024 |
2703 | $3,600 | 662 SF | $5 | 12/20/2024 |
1504 | $3,500 | 610 SF | $6 | 12/17/2024 |
3102 | $3,200 | 622 SF | $5 | 12/16/2024 |
1609 | $3,600 | 944 SF | $4 | 12/04/2024 |
1009 | $3,850 | 944 SF | $4 | 12/03/2024 |
PH4302 | $10,000 | 2007 SF | $5 | 11/27/2024 |
2406 | $5,000 | 1250 SF | $4 | 11/26/2024 |
3209 | $4,167 | 944 SF | $4 | 11/25/2024 |
1401 | $4,800 | 1110 SF | $4 | 11/22/2024 |
3902 | $3,200 | 622 SF | $5 | 11/21/2024 |
2610 | $4,300 | 1141 SF | $4 | 11/20/2024 |
2805 | $3,100 | 618 SF | $5 | 11/15/2024 |
707 | $3,100 | 746 SF | $4 | 11/08/2024 |
1602 | $3,050 | 622 SF | $5 | 11/08/2024 |
2905 | $3,200 | 618 SF | $5 | 11/08/2024 |
901 | $4,650 | 1110 SF | $4 | 11/06/2024 |
3501 | $5,000 | 1110 SF | $5 | 11/05/2024 |
PH4102 | $11,000 | 2007 SF | $5 | 11/05/2024 |
1408 | $4,400 | 1084 SF | $4 | 11/01/2024 |
1509 | $3,700 | 944 SF | $4 | 11/01/2024 |
3210 | $55,200 | 1538 SF | $36 | 10/26/2024 |
3207 | $3,600 | 746 SF | $5 | 10/24/2024 |

Fale Conosco

