Rápido Pesquisa


$

Plaza on Brickell West Tower

Brickell / 2007

43 Andares / 560 Residências do 1 & 2 Quartos
951 Brickell Ave Miami, FL 33131, USA

The Plaza on Brickell é uma torres desenvolvida pelo Related Group com residências de luxo e muitos metros quadrados de escritórios e locais comerciais no térreo. Tudo isso combinado com impressionantes vistas sem obstrução para a baía de Biscayne a partir da maioria das residências.
Viver no The Plaza significa poder ir facilmente trabalhar sem ter que sair de sua casa em um dos edifícios mais impressionantes da área e a poucos passos das principais atrações da cidade.

Este prédio do condomínio faz parte de um complexo residencial de luxo com mais uma torre: Plaza on Brickell North

Fotos e Informações Gerais

Informações e fotos

Arquiteto/s: Nichols, Brosch & Sandoval
Desenvolvido por The Related Group
25 Condomínios à venda, a partir de $460,000 para $1,250,000
40 Condomínios para alugar, a partir de $2,750 para $8,000
Listagem média : $762 x SF ($8,205 x M2)
Promedio de Venta: $691 x SF ($7,437 x M2)

Precio promedio: $726 X SF ($7,821 x M2)

Características

Características de Construção

  • Segurança 24 horas
  • 24 horas estacionamento com manobrista
  • Centro de fitness em cada torre
  • Duas piscinas aquecidas
  • Jacuzzi
  • Centro de negócios em cada torre
  • Adega
  • Sauna
  • Restaurantes no primeiro andar

Características de Residência

  • Alarme de incêndio
  • Ar condicionado e aquecimento de poupança de energia
  • Pisos Alformbrados na maioria das unidades
  • Janelas e portas de Vidro resistente a impacto
  • Armários italianos importados
  • Aparelhos de aço inoxidável

Localização

Planos De Planta

RESIDENCIAS QUARTOS / BANHEIROS AREA TOTAL PLANOS DE PLANTA
Unit A 1 Beds / 1 Baths 968 SF / 89.93 M2 Baixar
Unit B 1 Beds / 1 Baths 835 SF / 77.58 M2 Baixar
Unit C 2 Beds / 2 Baths 1,320 SF / 122.63 M2 Baixar
Unit D 2 Beds / 2 Baths 1,300 SF / 122.63 M2 Baixar
Unit E 1 Beds / 1 Baths 780 SF / 72.46 M2 Baixar
Unit F 2 Beds / 2 Baths 1,600 SF / 148.65 M2 Baixar

A Venda

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
403 $460,000 692$665 + Info
909 $470,000 639$736 + Info
800 $499,000 774$645 + Info
501 $510,000 704$724 + Info
1601 $535,000 774$691 + Info
2500 $545,000 774$704 + Info
1500 $549,000 774$709 + Info
3609 $554,900 639$868 + Info
4203 $555,000 688$807 + Info
3300 $569,000 774$735 + Info
3303 $569,000 702$811 + Info
3501 $579,800 774$749 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
2105 $689,000 1120$615 + Info
1106 $691,000 1113$621 + Info
1107 $698,900 986$709 + Info
1806 $760,000 986$771 + Info
1810 $849,900 1278$665 + Info
4806 $869,000 986$881 + Info
4007 $874,999 986$887 + Info
1505 $875,000 1120$781 + Info
1110 $880,000 1289$683 + Info
3505 $960,000 1101$872 + Info
3711 $975,000 1289$756 + Info
PH4111 $1,175,000 1289$912 + Info
4210 $1,250,000 1289$970 + Info

Para Alugar

1 Quarto

Unidade Preço SF $/SF
503 $2,750 692$4 + Info
602 $2,800 692$4 + Info
700 $2,800 704$4 + Info
2608 $2,800 639$4 + Info
1108 $3,000 639$5 + Info
1609 $3,000 628$5 + Info
500 $3,200 774$4 + Info
501 $3,200 704$5 + Info
1903 $3,200 702$5 + Info
2603 $3,200 688$5 + Info
3208 $3,200 628$5 + Info
3701 $3,200 774$4 + Info
3909 $3,275 639$5 + Info
3103 $3,300 688$5 + Info
3909 $3,300 628$5 + Info
3308 $3,350 628$5 + Info
4303 $3,350 688$5 + Info
3102 $3,400 702$5 + Info
3601 $3,500 774$5 + Info
3903 $3,500 702$5 + Info
2700 $3,850 774$5 + Info
3703 $4,000 688$6 + Info

2 Quartos

Unidade Preço SF $/SF
3505 $4,000 1120$4 + Info
1806 $4,200 986$4 + Info
807 $4,250 1113$4 + Info
4206 $4,350 986$4 + Info
510 $4,500 1289$3 + Info
1211 $4,500 1278$4 + Info
2607 $4,500 986$5 + Info
5007 $4,500 986$5 + Info
3804 $4,900 1120$4 + Info
1504 $4,950 1101$4 + Info
1410 $5,000 1289$4 + Info
1904 $5,000 1120$4 + Info
2111 $5,300 1278$4 + Info
2510 $5,300 1289$4 + Info
1911 $5,500 1278$4 + Info
2210 $5,500 1278$4 + Info
2911 $5,650 1289$4 + Info
5608 $8,000 1404$6 + Info

Vendidos

Unidade Preço SF $/SF Data de Venda
911 $765,000 1289 SF $593 07/12/2024
703 $410,000 692 SF $592 07/11/2024
3107 $715,000 986 SF $725 06/26/2024
2901 $520,000 774 SF $672 06/21/2024
2510 $845,000 1289 SF $656 05/24/2024
3506 $795,000 986 SF $806 05/20/2024
2002 $520,000 688 SF $756 05/10/2024
1610 $775,000 1278 SF $606 05/08/2024
4002 $545,000 702 SF $776 05/02/2024
2211 $855,000 1278 SF $669 04/26/2024
610 $670,000 1289 SF $520 04/24/2024
3603 $515,000 688 SF $749 04/19/2024
5210 $1,025,000 1278 SF $802 04/05/2024
2705 $658,350 1120 SF $588 03/28/2024
4400 $545,000 774 SF $704 02/16/2024
1807 $640,000 1113 SF $575 02/12/2024

Alugado

Unidade Preço SF $/SF Data de Aluguel
2006 $4,350 1113 SF $4 07/15/2024
3105 $3,550 1101 SF $3 07/13/2024
2901 $3,165 774 SF $4 07/11/2024
4502 $3,150 688 SF $5 07/10/2024
5006 $4,300 986 SF $4 07/10/2024
601 $3,350 774 SF $4 07/09/2024
4104 $4,500 1101 SF $4 07/09/2024
3006 $4,350 986 SF $4 07/08/2024
1907 $4,000 986 SF $4 07/08/2024
2209 $3,100 SF 07/03/2024
1610 $4,600 1278 SF $4 07/02/2024
2409 $3,800 639 SF $6 07/01/2024
4909 $3,400 628 SF $5 07/01/2024
2206 $4,400 1113 SF $4 07/01/2024
1407 $4,050 986 SF $4 07/01/2024
4411 $5,800 1278 SF $5 07/01/2024
3108 $3,350 639 SF $5 06/25/2024
3401 $3,390 774 SF $4 06/24/2024
4208 $3,300 628 SF $5 06/24/2024
1607 $4,100 1113 SF $4 06/20/2024
3309 $3,050 639 SF $5 06/19/2024
2304 $4,300 1101 SF $4 06/10/2024
1905 $4,000 1101 SF $4 06/10/2024
3600 $3,250 774 SF $4 06/07/2024
302 $2,900 692 SF $4 06/06/2024
3506 $4,650 1113 SF $4 06/06/2024
711 $4,250 1289 SF $3 06/03/2024
4708 $3,350 628 SF $5 06/01/2024
4902 $3,500 688 SF $5 06/01/2024
4511 $6,500 1278 SF $5 06/01/2024
5408 $3,600 628 SF $6 06/01/2024
3603 $3,200 688 SF $5 05/31/2024
5506 $8,000 1763 SF $5 05/31/2024
2807 $4,200 1180 SF $4 05/17/2024
5002 $3,590 688 SF $5 05/15/2024
4805 $4,800 1101 SF $4 05/15/2024
2807 $2,650 986 SF $3 05/15/2024
2108 $3,000 639 SF $5 05/13/2024
5305 $4,750 1200 SF $4 05/11/2024
310 $4,400 1289 SF $3 05/10/2024
3304 $4,550 1101 SF $4 05/06/2024
2503 $2,900 688 SF $4 05/01/2024
2802 $3,100 702 SF $4 05/01/2024
4406 $4,800 986 SF $5 05/01/2024
3101 $3,200 774 SF $4 04/29/2024
2103 $3,000 702 SF $4 04/22/2024
3805 $4,750 1101 SF $4 04/20/2024
1711 $4,700 1289 SF $4 04/20/2024
3211 $4,800 1289 SF $4 04/19/2024
3008 $3,400 628 SF $5 04/15/2024
1711 $4,400 1278 SF $3 04/12/2024
1601 $3,000 774 SF $4 04/08/2024
1209 $2,800 639 SF $4 04/08/2024
2709 $2,800 639 SF $4 04/01/2024
2109 $3,250 628 SF $5 04/01/2024
2801 $3,000 774 SF $4 04/01/2024
3806 $4,800 1113 SF $4 04/01/2024
3007 $3,900 986 SF $4 04/01/2024
1601 $3,200 774 SF $4 03/30/2024
4001 $3,100 774 SF $4 03/26/2024
1408 $3,100 639 SF $5 03/24/2024
1900 $3,400 774 SF $4 03/21/2024
2003 $3,050 688 SF $4 03/11/2024
3408 $3,550 639 SF $6 03/04/2024
403 $3,100 702 SF $4 03/01/2024
5209 $3,850 628 SF $6 03/01/2024
1506 $3,900 986 SF $4 02/29/2024
4603 $3,200 688 SF $5 02/28/2024
4002 $3,200 688 SF $5 02/23/2024
1600 $2,900 774 SF $4 02/23/2024
2308 $3,000 628 SF $5 02/20/2024
1505 $4,100 1101 SF $4 02/19/2024
4007 $4,200 1113 SF $4 02/16/2024
4108 $3,050 628 SF $5 02/16/2024
2500 $3,100 774 SF $4 02/15/2024
2806 $4,250 986 SF $4 02/15/2024
3911 $5,500 1289 SF $4 02/15/2024
801 $2,600 704 SF $4 02/15/2024
1508 $2,925 628 SF $5 02/13/2024
4003 $3,600 688 SF $5 02/09/2024
1705 $4,300 1120 SF $4 02/08/2024
3703 $3,300 688 SF $5 02/07/2024
401 $2,850 704 SF $4 02/05/2024
3003 $3,100 702 SF $4 02/02/2024
2803 $2,900 702 SF $4 02/01/2024
301 $3,100 774 SF $4 02/01/2024
2309 $2,900 639 SF $5 02/01/2024
3308 $3,350 628 SF $5 02/01/2024
3001 $3,100 774 SF $4 02/01/2024
1503 $2,850 702 SF $4 01/30/2024
2909 $2,900 628 SF $5 01/30/2024
4105 $4,400 1101 SF $4 01/30/2024

Fale Conosco

Miami Agents
  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.