900 Biscayne Bay
Miami Downtown / 2008
63 Andares / 516 Residências do
1, 2, 3 & 4 Quartos
900 Biscayne Blvd Miami, FL 33132, USA
900 Biscayne é uma torre de sessenta e cinco andares com vistas incríveis para a baía de Biscayne, porto de Miami e oceano; é o terceiro edifício mais alto de Miami. Conta com o último em design, acabamento, instalações e vistas. É sem dúvidas uma das torres mais fabulosas em Downtown.
Fotos e Informações Gerais
Informações e fotos
Arquiteto/s: Revuelta, Vega & Leon
Desenvolvido por Terra-Adi International
Características
Características de Construção
- Restaurante destacado e cafeteria ao ar livre em frente ao Biscayne Boulevard
- Spa com serviço completo, com salas de tratamento privadas
- Academia totalmente equipada
- Piscina com borda zero e piscina de uma via
- Mais de 1,859 m² de deck para recreação com vistas para a baía e cidade
- 2 piscinas de temperatura controlada
- Deck de observação com vistas panorâmicas da cidade e baía
- Telas LCD em cada elevador
- 465 m² de cinema privado e clube
Características de Residência
- 4 tipos de unidades com 26 planos de planta com 1, 2 ou 3 quartos
- Terraços privados
- Janelas e portas corrediças de vidro tintado, resistente a impacto e poupador de energia
- Espaçosos armários walk-in
- O último em tecnologia
- Cozinhas estilo europeu com acessórios de aço inoxidável e barras de pedra
- Bancadas de pedra no banheiro máster
- Refrigerador Sub-zero
- Lava-louças, forno e cozinha Miele
- Lavadora/secadora Eurotech
- Sistema de ventilação Faber
Localização
Planos De Planta
RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
Unit A | 2 Beds + Den / 3.5 Baths | 2,655 SF / 246,65 M2 | Baixar |
Unit B1 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,226 SF / 113,89 M2 | Baixar |
Unit B2 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,266 SF / 117,62 M2 | Baixar |
Unit B3 | 1 Beds + Den/ 2 Baths | 1,240 SF / 115,19 M2 | Baixar |
Unit B4 | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,240 SF / 115,19 M2 | Baixar |
Unit C | 2 Beds + Den / 3 Baths | 2,168 SF / 201,40 M2 | Baixar |
Unit CR | 2 Beds +Den / 3 Baths | 2,168 SF / 201,40 M2 | Baixar |
Unit D | 3 Beds + Den / 4 Baths | 2,972 SF / 276,11 M2 | Baixar |
Unit E | 2 Beds + Den / 3 Baths | 1,952 SF / 181,35 M2 | Baixar |
Unit F | 1 Bed + Den / 2 Baths | 1,341 SF / 124,57 M2 | Baixar |
Unit G | 2 Beds + Den/ 2,5 Baths | 1,952 SF / 181,34 M2 | Baixar |
Unit PH-A | 3 Beds+Den / 4,5 Baths | 4,783 SF / 444,35 M2 | Baixar |
Unit PH-B | 3 Beds / 3,5 Baths | 3,474 SF / 322,75 M2 | Baixar |
Unit PH-C | 3 Beds / 3,5 Baths | 3,465 SF / 321,90M2 | Baixar |
Unit PH-D | 3 Beds / 4,5 Baths | 4,807 SF / 446,39 M2 | Baixar |
Unit PH-E | 3 Beds / 3,5 Baths | 3,663 SF / 340,29 M2 | Baixar |
A Venda
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2410 | $635,000 | 1031 | $616 | + Info |
2104 | $675,000 | 938 | $720 | + Info |
3910 | $675,000 | 1031 | $655 | + Info |
2503 | $679,000 | 912 | $745 | + Info |
3004 | $680,000 | 938 | $725 | + Info |
3003 | $685,000 | 912 | $751 | + Info |
3904 | $685,000 | 938 | $730 | + Info |
4705 | $710,000 | 929 | $764 | + Info |
3810 | $719,900 | 1031 | $698 | + Info |
4010 | $750,000 | 1031 | $727 | + Info |
5104 | $770,000 | 938 | $821 | + Info |
4904 | $795,000 | 938 | $848 | + Info |
4307 | $900,000 | 938 | $959 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
5510 | $650,000 | 1031 | $630 | + Info |
1812 | $770,000 | 1237 | $622 | + Info |
5208 | $1,185,000 | 1450 | $817 | + Info |
2709 | $1,255,000 | 1712 | $733 | + Info |
5609 | $1,375,000 | 1579 | $871 | + Info |
702 | $1,390,000 | 1579 | $880 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
1808 | $1,075,000 | 1450 | $741 | + Info |
2309 | $1,285,000 | 1579 | $814 | + Info |
707 | $1,400,000 | 1642 | $853 | + Info |
905 | $1,450,000 | 1620 | $895 | + Info |
501 | $1,500,000 | 1845 | $813 | + Info |
5606 | $2,190,000 | 2145 | $1,021 | + Info |
6109 | $2,190,000 | 2577 | $850 | + Info |
Para Alugar
1 Quarto
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
307 | $3,500 | 958 | $4 | + Info |
2710 | $3,795 | 1031 | $4 | + Info |
3910 | $3,800 | 1031 | $4 | + Info |
3404 | $3,850 | 938 | $4 | + Info |
2707 | $3,950 | 938 | $4 | + Info |
3005 | $4,000 | 929 | $4 | + Info |
1903 | $4,200 | 912 | $5 | + Info |
3503 | $4,200 | 912 | $5 | + Info |
3007 | $4,400 | 1042 | $4 | + Info |
3707 | $4,490 | 938 | $5 | + Info |
3110 | $4,500 | 1031 | $4 | + Info |
5104 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
5407 | $4,500 | 938 | $5 | + Info |
5707 | $4,850 | 938 | $5 | + Info |
3710 | $4,900 | 1031 | $5 | + Info |
2 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
2008 | $5,700 | 1450 | $4 | + Info |
2908 | $5,700 | 1450 | $4 | + Info |
3908 | $5,900 | 1450 | $4 | + Info |
2909 | $6,700 | 1579 | $4 | + Info |
4002 | $6,950 | 1575 | $4 | + Info |
5809 | $7,000 | 1579 | $4 | + Info |
2702 | $7,200 | 1575 | $5 | + Info |
3702 | $7,200 | 1575 | $5 | + Info |
3 Quartos
Unidade | Preço | SF | $/SF | |
903 | $7,200 | 1597 | $5 | + Info |
2006 | $11,900 | 2145 | $6 | + Info |
5706 | $13,800 | 2145 | $6 | + Info |
Vendidos
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Venda |
2212 | $735,000 | 1237 SF | $594 | 01/02/2025 |
1901 | $1,230,250 | 1694 SF | $726 | 12/20/2024 |
2009 | $1,075,000 | 1579 SF | $681 | 12/19/2024 |
2304 | $670,000 | 938 SF | $714 | 12/05/2024 |
2612 | $730,000 | 1237 SF | $590 | 11/22/2024 |
4102 | $1,200,000 | 1575 SF | $762 | 10/14/2024 |
5109 | $1,140,000 | 1579 SF | $722 | 10/08/2024 |
3406 | $1,950,000 | 2145 SF | $909 | 09/27/2024 |
3204 | $665,000 | 938 SF | $709 | 09/20/2024 |
3809 | $1,140,000 | 1579 SF | $722 | 09/18/2024 |
5001 | $1,295,000 | 1694 SF | $764 | 09/02/2024 |
4203 | $725,000 | 912 SF | $795 | 08/19/2024 |
5108 | $1,035,000 | 1450 SF | $714 | 08/05/2024 |
1806 | $1,679,000 | 2145 SF | $783 | 07/30/2024 |
PH6301 | $3,180,000 | 3199 SF | $994 | 07/26/2024 |
Alugado
Unidade | Preço | SF | $/SF | Data de Aluguel |
PH 6309 | $12,000 | 2577 SF | $5 | 01/01/2025 |
4203 | $4,000 | 912 SF | $4 | 12/23/2024 |
3305 | $4,200 | 929 SF | $5 | 12/10/2024 |
2901 | $7,700 | 1694 SF | $5 | 12/01/2024 |
3510 | $3,800 | 1140 SF | $3 | 12/01/2024 |
3609 | $6,600 | 1579 SF | $4 | 11/22/2024 |
PH-6203 | $14,300 | 2825 SF | $5 | 11/21/2024 |
1407 | $6,800 | 1642 SF | $4 | 11/15/2024 |
5507 | $4,500 | 938 SF | $5 | 11/15/2024 |
5602 | $6,350 | 1575 SF | $4 | 11/12/2024 |
2205 | $3,850 | 929 SF | $4 | 11/05/2024 |
3104 | $4,100 | 938 SF | $4 | 11/01/2024 |
5003 | $4,400 | 912 SF | $5 | 11/01/2024 |
3107 | $4,400 | 938 SF | $5 | 11/01/2024 |
3907 | $4,200 | 938 SF | $4 | 10/19/2024 |
3810 | $3,600 | 1031 SF | $3 | 10/16/2024 |
3208 | $5,900 | 1450 SF | $4 | 10/16/2024 |
3904 | $3,900 | 938 SF | $4 | 10/15/2024 |
4403 | $4,500 | 912 SF | $5 | 10/01/2024 |
4910 | $3,800 | 1031 SF | $4 | 09/27/2024 |
4210 | $3,900 | 1031 SF | $4 | 09/18/2024 |
2010 | $3,700 | 1031 SF | $4 | 09/12/2024 |
2708 | $5,700 | 1450 SF | $4 | 09/11/2024 |
2708 | $5,700 | 1450 SF | $4 | 09/11/2024 |
5604 | $4,500 | 938 SF | $5 | 09/01/2024 |
2603 | $4,000 | 912 SF | $4 | 08/16/2024 |
6307 | $18,000 | 3535 SF | $5 | 08/13/2024 |
5607 | $4,200 | 938 SF | $4 | 08/07/2024 |
4110 | $3,900 | 1031 SF | $4 | 08/01/2024 |
3408 | $4,900 | 1450 SF | $3 | 08/01/2024 |
5205 | $4,050 | 929 SF | $4 | 07/30/2024 |
4003 | $3,975 | 1006 SF | $4 | 07/22/2024 |